| 2026/2027 õppeaasta tunniplaan Lisa 1 KK nr 1-2/26/14 07.09.2026. a | ||||||
| 7-8 klass | kab.237 | L.Bobyleva | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Matemaatika | Vene keel | Matemaatika | Matemaatika | Vene keel | 1 |
| 2 | Vene keel | Matemaatika | Vene keel | Vene keel | Ajalugu | 2 |
| 3 | Tööõpetus | Loodusõpetus | Inimeseõpetus | Loodusõpetus | Tööõpetus | 3 |
| 4 | Loodusõpetus | Eesti keel | Loodusõpetus | Inimeseõpetus | Kehaline kasvatus | 4 |
| 5 | Ajalugu | Vene keel | Tööõpetus | Eesti keel | Muusika | 5 |
| 6 | Tööõpetus | Kehaline kasvatus | 6 | |||
| 5-6e klass | kab. 233 | A.Fominykh | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | Eesti keel | Matemaatika | 1 |
| 2 | Matemaatika | Kehaline kasvatus | Eesti keel | Kehaline kasvatus | Inglise keel | 2 |
| 3 | Inglise keel | Matemaatika | Muusika | Matemaatika | Inimeseõpetus | 3 |
| 4 | Loodusõpetus | Eesti keel | Inimeseõpetus | Eesti keel | Eesti keel | 4 |
| 5 | Tööõpetus | Tööõpetus | Tööõpetus | Tööõpetus | Loodusõpetus | 5 |
| 6 | Valikaine | Valikaine | 6 | |||
| 4e klass | kab. 221 | V.Zimnitskaja | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Eesti keel | Kehaline kasvatus | Matemaatika | Eesti keel | Matemaatika | 1 |
| 2 | Eesti keel | Eesti keel | Inimeseõpetus | Matemaatika | Eesti keel | 2 |
| 3 | Matemaatika | Eesti keel | Kehaline kasvatus | Tööõpetus | Loodusõpetus | 3 |
| 4 | Kunst | Matemaatika | Eesti keel | Loodusõpetus | Muusika | 4 |
| 5 | Valikaine | Tööõpetus | Eesti keel | Inimeseõpetus | Valikaine | 5 |
| T-1e klass | kab. 223 | J.Pavlenko | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Eesti keel | Eesti keel | Eesti keel | Rütmika | Elu-ja toimetulekuõpe | 1 |
| 2 | Elu-ja toimetulekuõpe | Matemaatika | Matemaatika | Eesti keel | Muusika | 2 |
| 3 | Muusika | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Kunst ja käel.tegevus | Kunst ja käel.tegevus | 3 |
| 4 | Kunst ja käel.tegevus | Kehaline kasvatus | Kehaline kasvatus | Kunst ja käel.tegevus | Kunst ja käel.tegevus | 4 |
| T 2-3e klass | kab. 131 | A.Joselin-Aaver | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Matemaatika | Eesti keel | Matemaatika | Eesti keel | Eesti keel | 1 |
| 2 | Eesti keel | Matemaatika | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | 2 |
| 3 | Elu-ja toimetulekuõpe | Kehaline kasvatus | Kunst ja käel.tegevus | Muusika | Kunst ja käel.tegevus | 3 |
| 4 | Kunst ja käel.tegevus | Elu-ja toimetulekuõpe | Muusika | Rütmika | Kunst ja käel.tegevus | 4 |
| 5 | Eesti keel | Kunst ja käel.tegevus | Kehaline kasvatus | 5 | ||
| T-3e klass | kab. 225 | LRaid | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Muusika | Matemaatika | Muusika | Eesti keel | Eesti keel | 1 |
| 2 | Matemaatika | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | Eesti keel | 2 |
| 3 | Kunst ja käel.tegevus | Kehaline kasvatus | Elu-ja toimetulekuõpe | Kunst ja käel.tegevus | Kunst ja käel.tegevus | 3 |
| 4 | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Kunst ja käel.tegevus | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | 4 |
| 5 | Rütmika | Kunst ja käel.tegevus | Matemaatika | Kehaline kasvatus | 5 | |
| T3-4e klass | kab. 231 | R.Rannamäe | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Eesti keel | Matemaatika | Elu-ja toimetulekuõpe | Rütmika | Muusika | 1 |
| 2 | Matemaatika | Elu-ja toimetulekuõpe | Eesti keel | Eesti keel | Elu-ja toimetulekuõpe | 2 |
| 3 | Elu-ja toimetulekuõpe | Muusika | Matemaatika | Matemaatika | Eesti keel | 3 |
| 4 | Kunst ja käel.tegevus | Kehaline kasvatus | Kehaline kasvatus | Eesti keel | Elu-ja toimetulekuõpe | 4 |
| 5 | Kunst ja käel.tegevus | Kunst ja käel.tegevus | Kunst ja käel.tegevus | Kunst ja käel.tegevus | 5 | |
| T-4e klass | kab. 158 | A.Rähmonen | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Matemaatika | Matemaatika | Kehaline kasvatus | Eesti keel | Eesti keel | 1 |
| 2 | Kunst ja käel.tegevus | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | Kehaline kasvatus | 2 |
| 3 | Elu-ja toimetulekuõpe | Kunst ja käel.tegevus | Matemaatika | Eesti keel | Eesti keel | 3 |
| 4 | Rütmika | Muusika | Elu-ja toimetulekuõpe | Kunst ja käel.tegevus | Kunst ja käel.tegevus | 4 |
| 5 | Kunst ja käel.tegevus | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Muusika | Elu-ja toimetulekuõpe | 5 |
| 2026/2027 õppeaasta tunniplaan | ||||||
| T 5-6e klass | kab. 220 | L.Limantova | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Kehaline kasvatus | Muusika | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Matemaatika | 1 |
| 2 | Elu-ja toimetulekuõpe | Eesti keel | Kehaline kasvatus | Eesti keel | Eesti keel | 2 |
| 3 | Eesti keel | Matemaatika | Eesti keel | Matemaatika | Eesti keel | 3 |
| 4 | Matemaatika | Kunst ja käel.tegevus | Matemaatika | Muusika | Elu-ja toimetulekuõpe | 4 |
| 5 | Kunst ja käel.tegevus | Elu-ja toimetulekuõpe | Kunst ja käel.tegevus | Rütmika | Kunst ja käel.tegevus | 5 |
| 6 | Elu-ja toimetulekuõpe | Kunst ja käel.tegevus | 6 | |||
| T-6e klass | kab. 232 | A.Leppik | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Matemaatika | Matemaatika | Eesti keel | Elu-ja toimetulekuõpe | Eesti keel | 1 |
| 2 | Kehaline kasvatus | Eesti keel | Matemaatika | Muusika | Matemaatika | 2 |
| 3 | Eesti keel | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Eesti keel | Elu-ja toimetulekuõpe | 3 |
| 4 | Eesti keel | Elu-ja toimetulekuõpe | Tööõpe | Matemaatika | Tööõpe | 4 |
| 5 | Tööõpe | Muusika | Kehaline kasvatus | Tööõpe | 5 | |
| 6 | Tööõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | 6 | |||
| T-7 klass | kab. 236 | L.Žugunova | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Matemaatika | Matemaatika | Vene keel | Vene keel | Vene keel | 1 |
| 2 | Muusika | Vene keel | Kehaline kasvatus | Matemaatika | Matemaatika | 2 |
| 3 | Vene keel | Elu-ja toimetulekuõpe | Matemaatika | Vene keel | Tööõpe | 3 |
| 4 | Elu-ja toimetulekuõpe | Kehaline kasvatus | Elu-ja toimetulekuõpe | Kehaline kasvatus | Tööõpe | 4 |
| 5 | Rütmika | Elu-ja toimetulekuõpe | Tööõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | 5 |
| 6 | Tööõpe | Tööõpe | 6 | |||
| T 8-9 klass | kab. 234 | T.Nazarenko | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Matemaatika | Vene keel | Vene keel | Vene keel | Vene keel | 1 |
| 2 | Vene keel | Matemaatika | Vene keel | Matemaatika | Matemaatika | 2 |
| 3 | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Matemaatika | Elu-ja toimetulekuõpe | Kehaline kasvatus | 3 |
| 4 | Muusika | Tööõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Tööõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | 4 |
| 5 | Tööõpe | Kehaline kasvatus | Muusika | Tööõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | 5 |
| 6 | Elu-ja toimetulekuõpe | Tööõpe | 6 | |||
| TP klass | kab. 224 | A.Yanson | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Matemaatika | Matemaatika | Matemaatika | Matemaatika | Kehaline kasvatus | 1 |
| 2 | Vene keel | Elu-ja toimetulekuõpe | Vene keel | Elu-ja toimetulekuõpe | Matemaatika | 2 |
| 3 | Vene keel | Vene keel | Elu-ja toimetulekuõpe | Rütmika | Vene keel | 3 |
| 4 | Tööõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Tööõpe | Vene keel | Elu-ja toimetulekuõpe | 4 |
| 5 | Elu-ja toimetulekuõpe | Tööõpe | Tööõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Tööõpe | 5 |
| 6 | Kehaline kasvatus | 6 | ||||
| Tee klass | kab. 213 | I.Lang | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Matemaatika | Matemaatika | Matemaatika | Eesti keel | Eesti keel | 1 |
| 2 | Eesti keel | Muusika | Eesti keel | Eesti keel | Matemaatika | 2 |
| 3 | Kehaline kasvatus | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Elu-ja toimetulekuõpe | Muusika | 3 |
| 4 | Elu-ja toimetulekuõpe | Eesti keel | Elu-ja toimetulekuõpe | Matemaatika | Elu-ja toimetulekuõpe | 4 |
| 5 | Tööõpe | Tööõpe | Tööõpe | Muusika | Elu-ja toimetulekuõpe | 5 |
| 6 | Tööõpe | Tööõpe | 6 | |||
| H 4-6e klass | kab. 153 | K.Lätt | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Kommunikatsioon | Kommunikatsioon | Kogn.oskused | Kommunikatsioon | Kommunikatsioon | 1 |
| 2 | Motoorika | Sots.oskused | Motoorika | Kogn.oskused | Motoorika | 2 |
| 3 | Kogn.oskused | Motoorika | Igapäevaoskused | Sots.oskused | Sots.oskused | 3 |
| 4 | Igapäevaoskused | Igapäevaoskused | Sots.oskused | Igapäevaoskused | Kogn.oskused | 4 |
| H8-9e klass | kab. 157 | O.Kuznetsova | ||||
| Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | ||
| 1 | Kommunikatsioon | Kommunikatsioon | Kogn.oskused | Kommunikatsioon | Kommunikatsioon | 1 |
| 2 | Motoorika | Sots.oskused | Motoorika | Kogn.oskused | Motoorika | 2 |
| 3 | Kogn.oskused | Motoorika | Igapäevaoskused | Sots.oskused | Sots.oskused | 3 |
| 4 | Igapäevaoskused | Igapäevaoskused | Sots.oskused | Igapäevaoskused | Kogn.oskused | 4 |
Tunniplaan
Haridusjärelevalve teostaja
Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
+372 735 0222
hm(at)hm.ee
Korruptsiooniennetus
Kontaktisik korruptsiooniennetusega seotud küsimustes Haridus- ja Teadusministeeriumis on Hille Voolaid
hille.voolaid(at)hm.ee
Andmekaitsespetsialist
Ahtme Kooli andmekaitsespetsialist on Oksana Peterson
info(at)ahtmekool.ee
+372 336 6071
Kontaktid
Direktor
Jelena Ditjatkina
jelena.ditjatkina(at)ahtmekool.ee
+372 336 6077
Vastuvõtuajad: kolmapäev kell 10-14
Õppealajuhataja
Olga Štšur
olga.stsur(at)ahtmekool.ee
Sekretär
Oksana Peterson
info(at)ahtmekool.ee
Aadress ja asukoht kaardil
Ahtme Kool
Õpetajate 3, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 31021, Estonia
Asukoht Google Maps`i kaardil
Asukoht Waze`i kaardil
Geograafilised koordinaadid:
XY: 6581356.45, 695183.83
BL: 59.325415, 27.429864
H: 66.5 m
Üldandmed:
Registrikood: 70004420
Kooli üldmeil: info(at)ahtmekool.ee
Veebilehe haldaja: aleksandr.girejev(at)ahtmekool.ee
Õpilaskodu valvetelefon: +372 5628 1755
Viimati uuendatud
- Ahtme Kool võtab konkursi korras tööle. 02 Juuni 2026
- Külastasime 21.04 politseimuuseumi. 22 Aprill 2026
- Õpilaste osalemine lauluvõistlusel 06 Aprill 2026
- Päite loomapargile kingitusi 08 Jaanuar 2026
- Ülevabariigiline liikumisüritus 03 Detsember 2025
- Kaanis-teraapia tund 24 November 2025
- Isadepäeva kingituste valmistamine 24 November 2025
